赤泥是铝土矿中提炼氧化铝过程中产生的工业固体废物,大量的赤泥不能充分有效的利用,不仅环境造成了严重的污染,对人类的生产、生活造成多方面的直接和间接的影响,郑州东鼎针对赤泥粒度细、水分高、粘性大的特性开发的赤泥烘干机系统,该系统内构独特,采用导料、干燥、破碎、清理等多个功能区间解决物料的干燥粘壁难题,干燥机抗过载能力强,处理量大,燃料消耗少,干燥成本低,受到市场青睐。
规格 | 生产能力(T/D) | 初水分(%) | 终水分(%) | 总功率(kw) | 占地面积(m2) | 备注 |
DDCG1918 | 300±10 | 25±5 | ≤12 | 109 | 7m*25m | -- |
DDCG2218 | 500±10 | 25±5 | ≤12 | 128 | 8m*30m | -- |
DDCG2520 | 700±12 | 25±5 | ≤12 | 240 | 8m*30m | -- |
DDCG2822 | 1000±15 | 25±5 | ≤12 | 400 | 8m*40m | -- |
DDCG3024 | 1200±20 | 25±5 | ≤12 | 480 | 12m*50m | -- |
DDCG3428 | 1500±30 | 25±5 | ≤12 | 600 | 12m*60m | -- |
DDCG3830 | 1800±30 | 25±5 | ≤12 | 800 | 16m*70m | -- |
DDCG4032 | 2000±30 | 25±5 | ≤12 | 1000 | 18m*70m | -- |
DDCG4238 | 2500±30 | 25±5 | ≤12 | 1200 | 20m*80m | -- |
参数仅供参考,具体可按实际情况定制生产在线定制