矿石烘干机是东鼎干燥针对冶金建材行业推出的专用烘干设备,采用大型回转滚筒烘干架构,设备内部结构采用高强耐磨材料制作,并对内部结构上做了特殊设计,进一步加强了物料与干燥介质的接触面积与热交换时间,提高了热效率,并有效降低了物料的破碎率,具有产能大、耐磨损、热能消耗低、自动化程度高的特点。目前该系统在矿业、冶金建材、焦化企业广泛应用。
规格型号 | 产量(t/h) | 入料水分(%) | 出料水分(%) | 功率(kw) | 燃煤热值(kcal/Kg) | 入口温度(℃) |
DDKZG1615 | 10-12 | 20±5 | ≤10±5 | 18.5 | ≥5500 | 700±50 |
DDKZG1814 | 15-18 | 20±5 | ≤10±5 | 18.5 | ≥5500 | 700±50 |
DDKZG2016 | 20-25 | 20±5 | ≤10±5 | 18.5 | ≥5500 | 700±50 |
DDKZG2218 | 25-30 | 20±5 | ≤10±5 | 22 | ≥5500 | 700±50 |
DDKZG2520 | 30-50 | 20±5 | ≤10±5 | 32 | ≥5500 | 700±50 |
参数仅供参考,具体可按实际情况定制生产在线定制