

湿法选矿产生的尾矿及压滤泥饼含有大量水分,长期堆存不仅占用场地,造成资源浪费,还存在环境污染风险,在后续的深加工综合利用中,过高的水分也会造成运力浪费并影响后续产品的品质,固废烘干机厂家东鼎干燥根据各种尾矿资源的应用问题开发了成套尾矿泥砂滤饼烘干机生产线,克服了尾矿砂滤饼持水性强,黏度大易结团的问题,可以通过高效烘干机系统快速控制尾矿滤饼含水率,拓展了尾矿滤饼物料的综合利用途径。

尾矿烘干机系统主要由热源、打散装置、带式上料机、自清理滚筒烘干机、带式出料机、引风机、卸料器和配电柜构成。
一键拨打:19900970336| 规格 | 生产能力(T/D) | 初水分(%) | 终水分(%) | 总功率(kw) | 占地面积(m2) | 备注 |
| DDWG1918 | 300±10 | 55±5 | ≤30 | 109 | 7m*25m | -- |
| DDWG2218 | 500±10 | 55±5 | ≤30 | 128 | 8m*30m | -- |
| DDWG2520 | 700±12 | 55±5 | ≤30 | 240 | 8m*30m | -- |
| DDWG2822 | 1000±15 | 55±5 | ≤30 | 400 | 8m*40m | -- |
| DDWG3024 | 1200±20 | 55±5 | ≤30 | 480 | 12m*50m | -- |
| DDWG3428 | 1500±30 | 55±5 | ≤30 | 600 | 12m*60m | -- |
| DDWG3830 | 1800±30 | 55±5 | ≤30 | 800 | 16m*70m | -- |
| DDWG4032 | 2000±30 | 55±5 | ≤30 | 1000 | 18m*70m | -- |
| DDWG4238 | 2500±30 | 55±5 | ≤30 | 1200 | 20m*80m | -- |
参数仅供参考,具体可按实际情况定制生产在线定制
