泥煤为洗煤厂的副产品,具有灰分高、黏度大、粒度细、持水性强的特点,由于泥煤是大宗固废物料,机械脱水后的泥煤水分还是比较高,无法大规模快速处理利用,不仅占用场地不说,泥煤堆积时间过长,外表裸露的干煤泥还会对环境造成不良影响,由煤炭烘干机厂家东鼎干燥开发的泥煤专用烘干机通过热风与泥煤物料快速质热交换,实现了固废泥煤批量干化降水,改善了泥煤的储装运性能,提升了泥煤的商品价值,目前我司的泥煤烘干机产品在陕西、内蒙古、山西、宁夏、云南、贵州地区迅速推广应用。
工艺图仅供参考,我司可以根据业主实际使用工况提供洁净煤、煤气、甲醇等不同工艺配置方案。
一键拨打:19900970336规格 | 生产能力(T/D) | 初水分(%) | 终水分(%) | 总功率(kw) | 占地面积(m2) | 备注 |
DDMG1918 | 300±10 | 25±5 | ≤12 | 109 | 7m*25m | -- |
DDMG2218 | 500±10 | 25±5 | ≤12 | 128 | 8m*30m | -- |
DDMG2520 | 700±12 | 25±5 | ≤12 | 240 | 8m*30m | -- |
DDMG2822 | 1000±15 | 25±5 | ≤12 | 400 | 8m*40m | -- |
DDMG3024 | 1200±20 | 25±5 | ≤12 | 480 | 12m*50m | -- |
DDMG3428 | 1500±30 | 25±5 | ≤12 | 600 | 12m*60m | -- |
DDMG3830 | 1800±30 | 25±5 | ≤12 | 800 | 16m*70m | -- |
DDMG4032 | 2000±30 | 25±5 | ≤12 | 1000 | 18m*70m | -- |
DDMG4238 | 2500±30 | 25±5 | ≤12 | 1200 | 20m*80m | -- |
参数仅供参考,具体可按实际情况定制生产在线定制