生物质燃烧机是利用生物质进行能量转换的主要设备,使用生物质颗粒燃料,在燃烧室内实现逐渐预热、多级配氧、立体燃烧的火焰燃烧系统。是燃煤锅炉、电炉、燃油锅炉、天然气锅炉节能环保改造、更新换代的选择。广泛适用于蒸汽锅炉、热水锅炉、工业炉窑、焚烧炉、熔烧炉、厨房设备、干燥设备、食品烘干设备、熨烫设备、烤漆设备、公路筑路机械设备、工业退火炉、沥青加热设备、压铸机.印染行业等各种热能行业。
多级配氧,使用低成本生物质燃料,燃烧效率高,火焰温度高达1100℃以上,热转换率高,与同行业产品相比,节能效果十分明显。
一键拨打:19900970336型号 | 总功率 | 设备长*宽*高(单位:m) | 火嘴高(单位:m) | 火口直径(mm) | 生物质颗粒燃料用量 |
DDSA-30W | 1.5KW | 1.883*0.769*1.942 | 0.761 | Φ159 | 75Kg/h |
DDSA-60W | 1.85KW | 2.008*0.968*2.042 | 0.917 | Φ200 | 150Kg/h |
DDSA-90W | 2.25KW | 2.388*1.169*2.285 | 1.180 | Φ239 | 225Kg/h |
DDSA-120W | 2.95KW | 2.793*1.328*2.979 | 1.304 | Φ273 | 300Kg/h |
DDSA-180W | 5.5KW | 3.635*1.519*3.287 | 1.522 | Φ377 | 450Kg/h |
DDSA-240W | 6.6KW | 3.916*1.709*3.520 | 1.717 | Φ402 | 600Kg/h |
DDSA-300W | 7.8KW | 4.216*1.730*3.850 | 1.920 | Φ420 | 750Kg/h |
参数仅供参考,具体可按实际情况定制生产在线定制