煤气发生炉是以空气和水蒸汽为气化剂,生产混合煤气的 设备。该设备适合气化弱粘性的贫煤、无烟煤、烟煤、焦煤、焦碳等燃料,广泛应用于机械、冶金、化工、玻璃、建材、轻工、食品、纺织工业的加热炉窑。它的主要特性是可以提高热效率,且煤燃烧充分,降低能源消耗,与直接燃煤相比,可以降低消耗20~40%。使用煤气发生炉可以使配套窑炉温度达到1500℃,而且窑内温差小。煤气发生炉符合工业炉烟气排放标准GB9079-88,废渣的排放采用湿式出渣,无污染,具有一定的社会效益。
我司开发的新型单段式煤气发生炉、双段式煤气发生炉、干馏煤气发生炉系列产品,是企业取代电炉、油炉、燃煤炉、节能降耗的理想换代产品,属国家实现煤炭洁净化燃烧的推广项目,可根据客户所在行业需要量身定制。
一键拨打:19900970336型 号 | QM0.8 | QM1.0 | QM1.2 | QM1.3 | QM1.5 | QM1.6 |
炉堂直径(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 |
炉膛断面积(m2) | 0.5 | 0.785 | 1.13 | 1.33 | 1.77 | 2.01 |
水套受热面积(m2) | 4.02 | 5.02 | 6.78 | 9.02 | 10.37 | 11.06 |
灰盘转速(r/h) | 4~6 | |||||
整机功率(kw) | <6 | <6 | <6 | <6 | <7 | <8 |
燃料消耗量(kg/h) | 80~140 | 160~220 | 240~320 | 260~350 | 300~450 | 400~500 |
煤气产量(Nm3/h) | 350~450 | 500~700 | 700~900 | 800~1200 | 1000~1400 | 1300~1600 |
蒸气产量(kg/h) | 60 | 80 | 130 | 160 | 200 | 220 |
适用燃料 | 弱粘性的贫煤、无烟煤、烟煤、焦煤、焦碳 | |||||
燃料粒度(mm) | 25~80 | |||||
气化剂 | 空气和水蒸汽 | |||||
煤气热值(kj/Nm3) | 5020~5670 | |||||
煤气出口温度(℃) | 400~500(与煤种有关) | |||||
煤气出口压力(Pa) | <1000 | |||||
煤气出口直径(mm) | 219 | 325 | 325 | 267 | 426 | 426 |
空气压力(Pa) | <3000 | |||||
饱和空气温度(℃) | 50~60 | |||||
进风口直径(mm) | 108 | 108 | 140 | 150 | 165 | 219 |
设备总重(t) | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7.5 | 10 |
设备总高(m) | 4.8 | 5.8 | 6 | 7 | 7.8 | 9.8 |
参数仅供参考,具体可按实际情况定制生产在线定制