木片、树枝、树皮等生物质物料较木屑粒径、片径、长度大些,必须解决顺畅进料且需保证单位时间内充分的质热交换,方能保证成品烘干效果,郑州东鼎木片烘干机采用新型三筒架构,根据热功原理,筒内装有不同角度和间距的扬料板和导料板,这种结构能够保证被烘干物料在重力作用下沿着导料板的运动方向运动,在筒内保持足够的停留时间和充分的分散度,致使物料在筒内与来自燃烧室内的热气流进行充分的热交换,从而有效地提高热能利用率,降低了能耗,满足木片、树枝、树皮物料烘干需要。
设备规格 | DDSG2010 | DDSG 2210 | DDSG 2510 | DDSG 2512 | DDSG 2912 |
日产量(t/d) | 63.5-144.5 | 67.5-154.0 | 83.5-193.0 | 100-227.0 | 120.0-268.0 |
蒸发水分能力(t/h) | 1.850 | 1.976 | 2.427 | 2.912 | 3.432 |
原料水分(%) | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% |
干料水分(%) | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% |
干燥温度(℃) | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 |
总装机(kw) | 78 | 85 | 110 | 125 | 135 |
总重量(kg) | 25000 | 27000 | 35000 | 38000 | 43500 |
设备占地面积(m2) | 8m×18m | 10m×18m | 10m×18m | 10m×20m | 10m×22m |
参数仅供参考,具体可按实际情况定制生产在线定制