生物质木屑烘干机是郑州东鼎针对木屑、木粉、刨花物料进行生物质颗粒压制研发的专业烘干器,可以有效提升成品颗粒品质和外观,该系统有效延长了物料的烘干时间,增加了风量,料随风走,兼具气流烘干机特性于一身,具有节能、环保、高效、减少占地面积的优点。
设备规格 | DDSG2010 | DDSG 2210 | DDSG 2510 | DDSG 2512 | DDSG 2912 |
日产量(t/d) | 63.5-144.5 | 67.5-154.0 | 83.5-193.0 | 100-227.0 | 120.0-268.0 |
蒸发水分能力(t/h) | 1.850 | 1.976 | 2.427 | 2.912 | 3.432 |
原料水分(%) | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% |
干料水分(%) | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% |
干燥温度(℃) | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 |
总装机(kw) | 78 | 85 | 110 | 125 | 135 |
总重量(kg) | 25000 | 27000 | 35000 | 38000 | 43500 |
设备占地面积(m2) | 8m×18m | 10m×18m | 10m×18m | 10m×20m | 10m×22m |
参数仅供参考,具体可按实际情况定制生产在线定制