在我国南方及东南亚地区拥有丰富的林木资源,在木材生产加工过程中产生了大量的树皮、枝丫废料,这些都是生产生物质能源的良好原材料,郑州东鼎针对树皮生物质利用途径开发了专用树皮烘干机生产线,该系统有别于传统转筒烘干机,根据桉树皮物料的特点,就如何脱除桉树皮内部分子水分,提高物料填充率与物料在筒体内停留时间等问题对烘干机机进行了全面技术改造 采用新型组合式扬料装置,桉树皮专用结构,使物料能够充分换热,脱水,大大提高热利用率,也提高了产量。
设备规格 | DDSG2010 | DDSG 2210 | DDSG 2510 | DDSG 2512 | DDSG 2912 |
日产量(t/d) | 63.5-144.5 | 67.5-154.0 | 83.5-193.0 | 100-227.0 | 120.0-268.0 |
蒸发水分能力(t/h) | 1.850 | 1.976 | 2.427 | 2.912 | 3.432 |
原料水分(%) | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% |
干料水分(%) | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% |
干燥温度(℃) | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 |
总装机(kw) | 78 | 85 | 110 | 125 | 135 |
总重量(kg) | 25000 | 27000 | 35000 | 38000 | 43500 |
设备占地面积(m2) | 8m×18m | 10m×18m | 10m×18m | 10m×20m | 10m×22m |
参数仅供参考,具体可按实际情况定制生产在线定制