竹制品企业生产过程中产生了大量的竹粉(也称竹屑),由于竹屑水分偏高,为竹屑的加工利用,造成了不利影响,郑州东鼎开发的竹屑烘干机生产线根据竹屑自身特性进行设计,解决了高水分竹屑自由水比较容易脱除,而生物水则难以脱除的问题,且防火防爆,控制操作方便,在湖南、江西等地区受到客户青睐。
设备规格 | DDSG2010 | DDSG 2210 | DDSG 2510 | DDSG 2512 | DDSG 2912 |
日产量(t/d) | 63.5-144.5 | 67.5-154.0 | 83.5-193.0 | 100-227.0 | 120.0-268.0 |
蒸发水分能力(t/h) | 1.850 | 1.976 | 2.427 | 2.912 | 3.432 |
原料水分(%) | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% |
干料水分(%) | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% |
干燥温度(℃) | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 |
总装机(kw) | 78 | 85 | 110 | 125 | 135 |
总重量(kg) | 25000 | 27000 | 35000 | 38000 | 43500 |
设备占地面积(m2) | 8m×18m | 10m×18m | 10m×18m | 10m×20m | 10m×22m |
参数仅供参考,具体可按实际情况定制生产在线定制