白酒糟是白酒酿造过程中副产品之一,白酒糟的主要营养成分是粗蛋白质、粗脂肪以
及部分未被微生物利用的淀粉、残糖等成分,由于酿制原料、工艺、环境不同,不同白酒糟的营养成分、价值也不尽相同,白酒糟中酱香型的营养价值相对较高,白酒糟被广泛应用于饲料添加剂、生物有机肥等领域。东鼎干燥针对酱香型白酒糟的特点开发的成套酒糟烘干机具有产能大、防粘结防腐蚀、自动化程度高的特点,在国内大型白酒企业、饲料行业、肥料行业快速推广应用。
设备规格 | DDSG1208 | DDSG1408 | DDSG1610 | DDSG2010/3 | DDSG2210/3 | DDSG2510/3 | DDSG2512/3 | DDSG2912/3 |
日处理量(t/d) | 43.7 | 52.5 | 75.8 | 169.0 | 186.5 | 215.5 | 262.2 | 317.6 |
日产出量(t/d) | 25.7 | 30.9 | 44.6 | 99.4 | 109.7 | 126.7 | 154.2 | 186.8 |
蒸发水分能力(t/h) | 0.75 | 0.90 | 1.30 | 2.90 | 3.20 | 3.70 | 4.50 | 5.45 |
原料水分(%) | 80±5%(机械脱水到60%左右,再烘干) | |||||||
干料水分(%) | 12%(可调) | |||||||
干燥温度(℃) | 350-450℃ | |||||||
总装机(kw) | 55 | 75 | 95 | 140 | 170 | 210 | 260 | 300 |
厂房面积(m2) | 5m*20m | 5m*20m | 6m*22m | 8m*25m | 8m*25m | 10m*28m | 10m*30m | 10m*30m |
参数仅供参考,具体可按实际情况定制生产在线定制