在豆制品加工过程中产生的大量豆渣,富含粗蛋白、纤维等营养成分,在饲料行业具有较高的使用价值,但豆渣物料水分含量高,粘性大,不及时处理不仅严重影响企业的正常生产还会带来环境污染问题,郑州东鼎根据豆渣的特点及市场需求开发了成套豆渣烘干机生产线,借助高效压滤及热力烘干双重工艺实现将豆渣变废为宝,一经推向市场便收到广大客户青睐。
在方案设计当中、充分考虑到豆渣水分含量大、蛋白含量高、粘性大的特点,并采取了一系列配套的技术和工艺来加以解决,以确保良好的烘干效果,目前为了解决环保问题,东鼎相继推出了燃烧煤气、生物质、沼气等新型热工设备,尽可能帮助业主在环保情况下创造经济效益。
一键拨打:19900970336设备规格 | DDSG1208 | DDSG1408 | DDSG1610 | DDSG2010/3 | DDSG2210/3 | DDSG2510/3 | DDSG2512/3 | DDSG2912/3 |
日处理量(t/d) | 43.7 | 52.5 | 75.8 | 169.0 | 186.5 | 215.5 | 262.2 | 317.6 |
日产出量(t/d) | 25.7 | 30.9 | 44.6 | 99.4 | 109.7 | 126.7 | 154.2 | 186.8 |
蒸发水分能力(t/h) | 0.75 | 0.90 | 1.30 | 2.90 | 3.20 | 3.70 | 4.50 | 5.45 |
原料水分(%) | 80±5%(机械脱水到68%左右,再烘干) | |||||||
干料水分(%) | 12%(可调) | |||||||
干燥温度(℃) | 350-450℃ | |||||||
总装机(kw) | 55 | 75 | 95 | 140 | 170 | 210 | 260 | 300 |
厂房面积(m2) | 5m*20m | 5m*20m | 6m*22m | 8m*25m | 8m*25m | 10m*28m | 10m*30m | 10m*30m |
参数仅供参考,具体可按实际情况定制生产在线定制