果渣烘干机是东鼎干燥针对水果废渣开发的一种大型连续式烘干设备,针对果渣水分含量大、含糖量高、易粘结的特点,采用了独创的打散防黏结技术和一流的干燥工艺,很好的解决了果渣烘干过程中的各种技术难题,取得了良好的烘干效果。该型果渣烘干设备适合于罗汉果渣、苹果渣、脐橙渣、菠萝渣、柑桔渣等多种果渣,实现了果渣资源绿色循环利用,将果渣变为饲料或有机肥原料,目前已在广西、山东、陕西地区广泛应用。
果渣烘干机采用顺流干燥工艺,整条生产下实现自动上料、干燥、自动出料、包装作业
一键拨打:19900970336设备规格 | DDSG1208 | DDSG1408 | DDSG1610 | DDSG2010/3 | DDSG2210/3 | DDSG2510/3 | DDSG2512/3 | DDSG2912/3 |
日处理量(t/d) | 43.7 | 52.5 | 75.8 | 169.0 | 186.5 | 215.5 | 262.2 | 317.6 |
日产出量(t/d) | 25.7 | 30.9 | 44.6 | 99.4 | 109.7 | 126.7 | 154.2 | 186.8 |
蒸发水分能力(t/h) | 0.75 | 0.90 | 1.30 | 2.90 | 3.20 | 3.70 | 4.50 | 5.45 |
原料水分(%) | 80±5%(机械脱水到60%左右,再烘干) | |||||||
干料水分(%) | 12%(可调) | |||||||
干燥温度(℃) | 350-450℃ | |||||||
总装机(kw) | 55 | 75 | 95 | 140 | 170 | 210 | 260 | 300 |
厂房面积(m2) | 5m*20m | 5m*20m | 6m*22m | 8m*25m | 8m*25m | 10m*28m | 10m*30m | 10m*30m |
参数仅供参考,具体可按实际情况定制生产在线定制