东鼎酒糟烘干机生产线主要由供脱水设备、热源、上料机、进料机、回转滚筒、出料机、引风机、卸料器和配电柜、粉碎系统、打包系统等部件构成,目前我司针对不同状态的酒糟物料开发了三筒酒糟烘干机、内置打散装置酒糟烘干机解决方案,并配套洁净环保的热工除尘设备满足不同客户需求。
啤酒糟烘干机生产线主要由脱水设备、热源、上料机、进料机、回转滚筒、出料机、引风机、卸料器和配电柜、粉碎系统、打包系统等部件构成,可根据酒糟的粗细程度进行工艺选型。
一键拨打:19900970336设备规格 | DDSG1208 | DDSG1408 | DDSG1610 | DDSG2010/3 | DDSG2210/3 | DDSG2510/3 | DDSG2512/3 | DDSG2912/3 |
日处理量(t/d) | 43.7 | 52.5 | 75.8 | 169.0 | 186.5 | 215.5 | 262.2 | 317.6 |
日产出量(t/d) | 25.7 | 30.9 | 44.6 | 99.4 | 109.7 | 126.7 | 154.2 | 186.8 |
蒸发水分能力(t/h) | 0.75 | 0.90 | 1.30 | 2.90 | 3.20 | 3.70 | 4.50 | 5.45 |
原料水分(%) | 80±5%(机械脱水到60%左右,再烘干) | |||||||
干料水分(%) | 12%(可调) | |||||||
干燥温度(℃) | 350-450℃ | |||||||
总装机(kw) | 55 | 75 | 95 | 140 | 170 | 210 | 260 | 300 |
厂房面积(m2) | 5m*20m | 5m*20m | 6m*22m | 8m*25m | 8m*25m | 10m*28m | 10m*30m | 10m*30m |
参数仅供参考,具体可按实际情况定制生产在线定制