设备规格 | 日处理 (T/D) | 蒸发水分能力(t/h) | 初水分(%) | 终水分(%) | 干燥温度(℃) | 总功率(kw) | 总重量(kg) | 厂房面积(m²) |
DDYG1409 | 21.6 | 0.45 | 45±5 | 12-15 | 250±30 | 34 | 15500 | 5m*15m |
DDYG1615 | 40 | 0.85 | 45 | 19500 | 6m*22m | |||
DDYG2010/3 | 62.5 | 1.35 | 78 | 25000 | 8m*18m | |||
DDYG2210/3 | 70.5 | 1.44 | 85 | 27000 | 8m*18m | |||
DDYG2510/3 | 83.5 | 1.76 | 110 | 35000 | 10m*18m | |||
DDYG2512/3 | 108 | 2.1 | 125 | 38000 | 10m*20m | |||
DDYG2912/3 | 120 | 2.5 | 135 | 43500 | 10m*22m |
参数仅供参考,具体可按实际情况定制生产在线定制