目前我国是世界上的中药生产大国,每年有几百万吨的药渣需要处理,国内的药渣大部分做填埋处理,少部分用作饲料、肥料或燃料,利用率比较低,因而造成严重的污水和气味等环境问题。郑州东鼎药渣烘干机系统配置高效挤压脱水设备对干燥药渣进行预脱水处理,然后通过内部设置独特的打散结构的烘干设备,将粘性药渣物料充分分散并进行质热交换,系统可以选配洁净煤、生物质、燃油燃气、蒸汽余热新能源多种热工方案,满足不同客户需求。
我公司可以根据不同药渣的成分及用途提供药渣烘干机制饲料添加剂、药渣烘干制有机肥、药渣烘干制生物质燃料解决方案。
一键拨打:19900970336设备规格 | DDYZ1210 | DDYZ1409 | DDYZ1412 | DDYZ1415 | DDYZ1615 | DDYZ1918 |
日产量(t/d) | 19.5-44.0 | 20.5-46.5 | 25-61.7 | 31.2-77.2 | 39.0-88.0 | 50.9-125.6 |
蒸发水分能力(t/h) | 0.565 | 0.595 | 0.792 | 0.99 | 1.130 | 1.61 |
原料水分(%) | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% |
干料水分(%) | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% |
干燥温度(℃) | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 |
总装机(kw) | 28 | 34 | 34 | 36.5 | 45 | 51 |
设备占地面积(m2) | 5m×15m | 5m×15m | 5m×18m | 6m×22m | 6m×22m | 7m×25m |
参数仅供参考,具体可按实际情况定制生产在线定制